RTO路线 | 回转窑路线 | 备注 | |
处理原理 | 高温下将(VOCs)氧化成对应的二氧化碳和水,从而净化废气。 | 在更高温下将(VOCs)氧化成对应的二氧化碳和水,从而净化废气,效率更高 | VOCs处理的两种工艺路线一致,但经回转窑焚烧后的废气处理更洁净 |
适用气体 | 烷烃、烯烃、醇类、酮类、醚类、酯类、芳烃、苯类等碳氢化合物有机废气。 | 烷烃、烯烃、醇类、酮类、醚类、酯类、芳烃、苯类等碳氢化合物有机废气。 | |
加热温度 | 760℃以上 | 1100℃以上 | |
净化效率 | 二室95%三室99% | 99% | |
缺点 | 1、不能彻底净化处理含硫、氮、卤素的有机物。
热门主题 热门类别 |